PLANES
Y SOLUCIONES.
Compará las funcionalidades de cada plan y elegí el que mejor se adapte a tu club.
| Funcionalidad | Hardware | Digital Base | Pro avanzado | Premium (con hardware) |
|---|---|---|---|---|
| Precio (muestra) | Consultar | $619/mes | $678/mes | $/mes |
| Gestión de socios y base de datosVer menos | ||||
| Registro de socios y tutores | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Digitalización guiada de base de datos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Normalización de datos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Carnet digital | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| App para socios | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Comunicaciones | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Operación diaria del clubVer menos | ||||
| Reservas de actividades | ✔ (1 a 5) | ✔ (5+) | ✔ | |
| Gestión de categorías / grupos | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Temporada de pileta | ✔ | ✔ | ||
| Reportes operativos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Multi-administrador | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Gestión de cobranzasVer menos | ||||
| Seguimiento de pagos | ✔ | ✔ | ||
| Cobranzas recurrentes | ✔ | ✔ | ||
| Liquidaciones mensuales | ✔ | ✔ | ||
| Conciliación de pagos | ✔ | ✔ | ||
| Registro cajas individuales | Add on | ✔ | ||
| Débitos automáticos | ✔ | ✔ | ||
| Integraciones bancarias | ✔ | ✔ | ||
| Gestión de pagos a proveedores | ✔ | ✔ | ||
| Facturación | Add on | Add on | ||
| Reportes financieros | ✔ | ✔ | ||
| Reportes financieros avanzados (ATILA) | Add on | Add on | ||
| Identidad y control de accesoVer menos | ||||
| Control de acceso digital | ✔ | ✔ | ||
| Integración hardware lectores | ✔ | ✔ | ||
| Sincronización offline | ✔ | ✔ | ||
| Onboarding / Set upVer menos | ||||
| Onboarding básico | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Proyecto de Digitalización y Set up | Add on | Add on | Incluido | |
| Diagnóstico de datos | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Importación guiada de BBDD | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Configuración inicial | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Capacitación administradores / Academy LILA | Estándar | Avanzada | Avanzada | |
| Acompañamiento go-live | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Validación operativa | ✔ | ✔ | ✔ | |
| SoporteVer menos | ||||
| Canal WhatsApp Administradores (5x8) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Canal WhatsApp Socios (24x7) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Prioridad por severidad | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Soporte funcional | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Soporte financiero | ✔ | ✔ | ||
| Soporte infraestructura | ✔ | |||
| EscalabilidadVer menos | ||||
| Upgrade de plan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Add-ons contables | ✔ | ✔ | ||
| Add-ons hardware | Incluido | Incluido | ||
Garantía de satisfacción de 30 días o te devolvemos tu dinero.
Probar gratis